Sie sind ein Transportunternehmen? Sie können kostenlos Angebote auf diese Aufträge abgeben.
| Auftrag | Abholung | Nach | Kilometer | Datum | Angebote |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kommode, Verpackt - Abholung Zum Feste...
21335, Lüneburg, Niedersachsen
66773, Schwalbach, Saarland
|
21335, Lüneburg, Niedersachsen | 66773, Schwalbach, Saarland | 647 | 18.06 | 10 |
| 27478, Cuxhaven, Niedersachsen | 90491, Nürnberg, Bayern | 676 | 09.06 | 15 | |
| 16259, Brandenburg | Bayern | 488 | 11.06 | 26 | |
| Bayern | 86150, Augsburg, Bayern | 150 | 20.06 | 23 | |
|
Tisch Rund, Durchmesser 1m,Höhe 75cm
01705, Freital, Sachsen
25718, Friedrichskoog, Schleswig-Holstein
|
01705, Freital, Sachsen | 25718, Friedrichskoog, Schleswig-Holstein | 604 | 20.06 | 8 |
|
Regal 36 Kg Nicht Zerlegt … Maße 115x ...
Kornwestheim, Baden-Württemberg
82418, Murnau A. Staffelsee, Bayern
|
Kornwestheim, Baden-Württemberg | 82418, Murnau A. Staffelsee, Bayern | 312 | 20.06 | 11 |
|
Mercedes-Benz /8
23996, Hohen Viecheln, Mecklenburg-Vorpommern
73728, Esslingen Am Neckar, Baden-Württemberg
|
23996, Hohen Viecheln, Mecklenburg-Vorpommern | 73728, Esslingen Am Neckar, Baden-Württemberg | 787 | 20.06 | 15 |
| 49504, Lotte, Nordrhein-Westfalen | 83224, Grassau, Bayern | 742 | 20.06 | 0 | |
|
Honda Vtr1000sp
59590, Geseke, Nordrhein-Westfalen
76863, Herxheim Bei Landau (Pfalz), Rheinland-Pfalz
|
59590, Geseke, Nordrhein-Westfalen | 76863, Herxheim Bei Landau (Pfalz), Rheinland-Pfalz | 386 | 20.06 | 1 |
| 44379, Dortmund, Nordrhein-Westfalen | 55270, Zornheim, Rheinland-Pfalz | 285 | 20.06 | 1 | |
| 34582, Borken (Hessen), Hessen | 86529, Schrobenhausen, Bayern | 415 | 20.06 | 7 | |
| 50668, Köln, Nordrhein-Westfalen | 79427, Eschbach, Baden-Württemberg | 447 | 20.06 | 6 | |
| 99848, Wutha-Farnroda, Thüringen | 36251, Ludwigsau, Hessen | 80 | 20.06 | 16 | |
| 60311, Frankfurt Am Main, Hessen | 60311, Frankfurt Am Main, Hessen | 0 | 20.06 | 0 | |
| 27367, Niedersachsen | 94116, Hutthurm, Bayern | 784 | 20.06 | 1 | |
| 91795, Dollnstein, Bayern | Hessen | 388 | 20.06 | 22 | |
| 81675, München, Bayern | 90766, Fürth, Bayern | 177 | 20.06 | 18 | |
| 47051, Duisburg, Nordrhein-Westfalen | 15738, Zeuthen, Brandenburg | 552 | 20.06 | 1 | |
| 87616, Marktoberdorf, Bayern | 85604, Zorneding, Bayern | 137 | 20.06 | 7 | |
| 50668, Köln, Nordrhein-Westfalen | 84503, Altötting, Bayern | 657 | 20.06 | 27 | |
| 18445, Preetz, Mecklenburg-Vorpommern | 14053, Berlin | 309 | 20.06 | 0 | |
| 19217, Mecklenburg-Vorpommern | 88212, Ravensburg, Baden-Württemberg | 864 | 20.06 | 1 | |
| 96358, Teuschnitz, Bayern | 90571, Schwaig Bei Nürnberg, Bayern | 145 | 20.06 | 0 | |
| 76530, Baden-Baden, Baden-Württemberg | 36326, Antrifttal, Hessen | 278 | 20.06 | 25 | |
|
Pflanzkorbaus Wasserhyazinthe, Maß 60*...
74243, Langenbrettach, Baden-Württemberg
48308, Senden, Nordrhein-Westfalen
|
74243, Langenbrettach, Baden-Württemberg | 48308, Senden, Nordrhein-Westfalen | 435 | 20.06 | 11 |
| 53721, Siegburg, Nordrhein-Westfalen | 13469, Berlin | 610 | 20.06 | 1 | |
| 98529, Suhl, Thüringen | 66649, Güdesweiler, Sankt Wendel | 381 | 20.06 | 1 | |
| 02923, Horka, Sachsen | 87435, Kempten (Allgäu), Bayern | 668 | 20.06 | 28 |