Sie sind ein Transportunternehmen? Sie können kostenlos Angebote auf diese Aufträge abgeben.
| Auftrag | Abholung | Nach | Kilometer | Datum | Angebote |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kommode, Verpackt - Abholung Zum Feste...
21335, Lüneburg, Niedersachsen
66773, Schwalbach, Saarland
|
21335, Lüneburg, Niedersachsen | 66773, Schwalbach, Saarland | 647 | 18.06 | 10 |
| 16259, Brandenburg | Bayern | 488 | 11.06 | 26 | |
| 27478, Cuxhaven, Niedersachsen | 90491, Nürnberg, Bayern | 676 | 09.06 | 15 | |
| 08058, Zwickau, Sachsen | 39104, Magdeburg, Sachsen-Anhalt | 206 | 18.06 | 2 | |
| 74585, Rot Am See, Baden-Württemberg | 22763, Othmarschen, Hamburg | 592 | 18.06 | 7 | |
| 76131, Karlsruhe, Baden-Württemberg | 22767, Hamburg | 618 | 18.06 | 9 | |
| 73066, Uhingen, Baden-Württemberg | 30938, Burgwedel, Niedersachsen | 554 | 18.06 | 14 | |
| 37079, Göttingen, Niedersachsen | 46238, Bottrop, Nordrhein-Westfalen | 267 | 18.06 | 4 | |
| 71540, Murrhardt, Baden-Württemberg | 73728, Esslingen Am Neckar, Baden-Württemberg | 53 | 18.06 | 18 | |
| 31275, Steinwedel, Region Hannover | 93464, Tiefenbach, Bayern | 521 | 18.06 | 0 | |
| 79540, Lörrach, Baden-Württemberg | 17459, Mecklenburg-Vorpommern | 1,110 | 18.06 | 39 | |
| 55758, Asbach, Rheinland-Pfalz | 53783, Eitorf, Nordrhein-Westfalen | 174 | 18.06 | 1 | |
| 47139, Duisburg, Nordrhein-Westfalen | 70437, Stuttgart, Baden-Württemberg | 426 | 18.06 | 2 | |
| 45476, Mülheim An Der Ruhr, Nordrhein-Westfalen | 84030, Landshut, Bayern | 621 | 18.06 | 32 | |
|
Xora Schuhschrank XxxLutz
71665, Vaihingen An Der Enz, Baden-Württemberg
50668, Köln, Nordrhein-Westfalen
|
71665, Vaihingen An Der Enz, Baden-Württemberg | 50668, Köln, Nordrhein-Westfalen | 325 | 18.06 | 5 |
| 24103, Kiel, Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | 56 | 18.06 | 8 | |
| Berlin | 79098, Freiburg Im Breisgau, Baden-Württemberg | 810 | 18.06 | 4 | |
| 39110, Magdeburg, Sachsen-Anhalt | 39387, Oschersleben (Bode), Sachsen-Anhalt | 29 | 18.06 | 12 | |
| 83629, Weyarn, Bayern | 23617, Stockelsdorf, Schleswig-Holstein | 872 | 18.06 | 25 | |
| 91604, Flachslanden, Bayern | 52249, Eschweiler, Nordrhein-Westfalen | 438 | 18.06 | 0 | |
| 73525, Schwäbisch Gmünd, Baden-Württemberg | 28876, Oyten, Niedersachsen | 615 | 18.06 | 25 | |
| 52062, Aachen, Nordrhein-Westfalen | 41569, Rommerskirchen, Nordrhein-Westfalen | 69 | 18.06 | 17 | |
| 86633, Neuburg An Der Donau, Bayern | 48496, Hopsten, Nordrhein-Westfalen | 618 | 18.06 | 36 | |
| 85241, Hebertshausen, Bayern | 06648, Eckartsberga, Sachsen-Anhalt | 396 | 18.06 | 16 | |
|
1 Umzugskarton In L Haushaltswaren
72070, Tübingen, Baden-Württemberg
53804, Much, Nordrhein-Westfalen
|
72070, Tübingen, Baden-Württemberg | 53804, Much, Nordrhein-Westfalen | 398 | 18.06 | 4 |
| 80331, München, Bayern | 30159, Hannover, Niedersachsen | 632 | 18.06 | 1 | |
| 80331, München, Bayern | 08209, Auerbach/Vogtl., Sachsen | 340 | 18.06 | 0 | |
| 34613, Schwalmstadt, Hessen | 34497, Korbach, Hessen | 71 | 18.06 | 22 |